काठमाण्डाैं ।नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना अझै जारी छ । मंसिर २४ देखि २७ सम्म भएको महाधिवेशनको सम्पूर्ण मतपरिणाम अझै सार्वजनिक भएको छैन । १३४ पदका लागि भएको निर्वाचनमा पाँच सय भन्दा बढी उम्मेदवार थिए ।
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार बुधबार साँझसम्म पदाधिकारी, खुला ३५ केन्द्रीय सदस्य, महिला खुला, भूगोलको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी, थारु र मुस्लिम गरी ९७ पदको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको हो
केन्द्रीय सदस्यमा दलित, आदिवासी जनजाती र खसआर्य गरी ३७ पदको मतगणना जारी छ । मंसिर २७ गते मतदान सकिएपछि सोही राति सभापति पदको मतगणना भएको थियो । पहिलो चरणमा सभापति पदमा बहुमत नआएपछि मंसिर २८ गते दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो ।
दोस्रो चरणबाट सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएका थिए । दोस्रो चरणमा देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पहिलो चरणमा देउवा, कोइरालासहित विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङबीच सभापति पदमा निर्वाचन भएको थियो ।
मंसिर २८ गतेको राति नै सभापति पदको मतगणना सकिएपछि दोस्रो दिनदेखि अन्य पदाधिकारी पदको मतगणना भएको थियो । निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बुधबार रातिसम्म बाँकी सबै पदको मतगणना सार्वजनिक भइसक्ने बताएका छन् ।
देउवा समूहको दुई तिहाइ
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार संस्थापन समूह निकै बलियो अवस्थामा देखिएको छ । १३ पदाधिकारीसहित ९७ पदमध्ये संस्थापन समूहले दुई तिहाइ बढी पदमा जित हासिल गरेको हो । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य गरी देउवा समूहका ७७ जना विजयी भएका छन् भने इतर समूहबाट १९ जना निर्वाचित भएका छन् । खुला केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित डा. शशांक कोइराला साझा उम्मेदवार थिए ।
संस्थापन इतर समूहबाट निर्वाचित १९ मध्ये समूहबाट १७ जना कोइराला समूह निकट हुन् भने महामन्त्रीमा विजयी विश्वप्रकाश शर्मा सभापतिका उम्मेदवार सिंह समूहका हुन् । बागमतीबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित राजेन्द्र केसी (राजन) कोइराला र सिंह दुबै समूहका उम्मेदवार थिए । पदाधिकारीमा दुई उपसभापतिमध्ये एक र महामन्त्रीमा दुबै पद गुमाएको संस्थापन समूहले आठ सहमहामन्त्रीमध्ये ६ वटामा विजयी भएको थियो ।
त्यस्तै खुला ३५ केन्द्रीय सदस्यमा देउवा समूहले २५ सिटमा जित हासिल गरेको छ । महिलातर्फ नौ मध्ये ८ सिटमा संस्थापन समूह नै विजयी भएको हो । भूगोल (सात वटै प्रदेश) बाट एक महिलासहित तीन जना गरी २१ केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा संस्थापन समूहबाट १८ जना निर्वाचित भएका छन् ।
कोइराला समूहबाट प्रदेश एकबाट राजीव कोइराला विजयी भए भने गण्डकीबाट कृष्णचन्द्र नेपाली केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यस्तै बागमतीबाट निर्वाचित राजेन्द्रकुमार केसी (राजन) प्रकाशमान सिंह र कोइरालाको प्यानलमा थिए ।
मुस्लिमतर्फ एक महिलासहित तीन सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारी संस्थापन समूहका विजयी भएका छन् । त्यस्तै थारुतर्फ दुई महिलासहित चार सिटमा संस्थापन समूहका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताबाट पनि केन्द्रीय सदस्यमा देउवा समूहका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
मधेशी खुलातर्फ पाँच सिटमध्ये संस्थापन समूहबाट चार जना विजयी भएका छन् भने मधेशी महिलामा चार सिटका लागि भएको निर्वाचनमा संस्थापन समूहले जित हासिल गरेको छ । मधेशी महिलातर्फ विजयी मुक्ताकुमारी यादव संस्थापन र कोइराला दुबै समूहको उम्मेदवारको सूचीमा परेकी थिइन् ।
मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी ३७ पदमध्ये ३३ बढीमा संस्थापन समूहकै उम्मेदवारको अग्रता छ ।
हेर्नुहोस् तालिका
| क्र. सं. | नाम | पद | क्लस्टर | समूह |
| १ | शेरबहादुर देउवा | सभापति | संस्थापन समूह | |
| २ | पूर्णबहादुर खड्का | उपसभापति | संस्थापन समूह | |
| ३ | धनराज गुरुङ | उपसभापति | कोइराला समूह | |
| ४ | गगनकुमार थापा | महामन्त्री | कोइराला समूह | |
| ५ | विश्वप्रकाश शर्मा | महामन्त्री | सिंह समूह | |
| ६ | फरमुल्लाह मन्सुर | सहमहामन्त्री | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ७ | जीवन परियार | सहमहामन्त्री | दलित | कोइराला समूह |
| ८ | डिना उपाध्याय | सहमहामन्त्री | महिला | संस्थापन समूह |
| ९ | किशोरसिंह राठौर | सहमहामन्त्री | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १० | भीष्म आङदेम्बे | सहमहामन्त्री | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११ | बद्री पाण्डे | सहमहामन्त्री | पिछडिएको क्षेत्र | कोइराला समूह |
| १२ | उमाकान्त चौधरी | सहमहामन्त्री | थारु | संस्थापन समूह |
| १३ | महेन्द्र यादव | सहमहामन्त्री | मधेशी | संस्थापन समूह |
| १४ | डा. शशांक कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | तटस्थ |
| १५ | एनपी साउद | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १६ | बालकृष्ण खाँण | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १७ | उदयशम्शेर राणा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १८ | रामहरि खतिवडा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १९ | ज्ञानेन्द्रबहादुर काकी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २० | रमेश लेखक | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २१ | शंकर भण्डारी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २२ | जिपछिरिङ लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २३ | अर्जुन नरसिंह केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| २४ | जितजंग बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २५ | गोपालमान श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २६ | मोहनबहादुर बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २७ | सुनीलबहादुर थापा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २८ | नैनसिंह महर | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २९ | दिलेन्द्रप्रसाद बडु | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३० | डा. रामशरण महत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३१ | बलबहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३२ | गोविन्द भट्टराई | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३३ | कुन्दनराज काफ्ले | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३४ | दीपक गिरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३५ | सुरेन्द्रराज पाण्डे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३६ | पद्मनारायण चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३७ | राजीव ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३८ | गुरु बराल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३९ | सञ्जयकुमार गौतम | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४० | गोविन्द राज पोखरेल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४१ | मदनबहादुर अमात्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४२ | अजयबाबु शिवाकोटी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४३ | गणेश लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४४ | दिनेश कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४५ | उमेशजंग रायमाझी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४६ | मोहन आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४७ | गोपाल दहित | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४८ | कृष्णकिशोर घिमिरे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४९ | डिला संग्रौला (पन्त) | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५० | पुष्पा भुसाल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५१ | आरजु राणा देउवा | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५२ | अम्बिका बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५३ | ईश्वरी न्यौपाने | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५४ | सरिता प्रसाईं | केन्द्रीय सदस्य | महिला | कोइराला समूह |
| ५५ | रमा कोइराला पौडेल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५६ | सुशीला ढकाल आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५७ | रंगमती शाही | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५८ | महेन्द्रकुमारी लिम्बू | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
| ५९ | अमृत अर्याल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
| ६० | राजीव कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | कोइराला समूह |
| ६१ | चित्रलेखा यादव | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६२ | आनन्द ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६३ | रमेश रिजाल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६४ | उर्मिला केसी नेपाल | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६५ | ध्यानगोविन्द रञ्जित | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६६ | राजन केसी | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | सिंह समूह |
| ६७ | सरस्वती अर्याल तिवारी | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६८ | ध्रुव वाग्ले | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६९ | कृष्णचन्द्र नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | कोइराला समूह |
| ७० | शीला खड्का | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७१ | देबेन्द्रराज कँडेल | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७२ | चन्द्र बहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७३ | जानकी सिंह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७४ | राजीव विक्रम शाह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७५ | कर्ण बहादुर बुढा | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७६ | सुशीला मिश्र भट्ट | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७७ | डा रणबहादुर रावल | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७८ | यज्ञराज जोशी | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७९ | मदनकृष्ण श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | अपांगता | संस्थापन समूह |
| ८० | प्रदीपकुमार सुनुवार | केन्द्रीय सदस्य | अल्पसंख्यक | संस्थापन समूह |
| ८१ | अर्जुनजंग बहादुर सिंह | केन्द्रीय सदस्य | पिछडिएको | संस्थापन समूह |
| ८२ | अजय चौरसिया | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८३ | दिनेशकुमार यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८४ | महेन्द्रकुमार राय | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८५ | विनोदकुमार चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८६ | डा. चन्द्रमोहन यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | कोइराला समूह |
| ८७ | नागिना यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ८८ | मञ्जुकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ८९ | मीनाक्षी झा | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ९० | मुक्ताकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ९१ | अब्दुल रज्जाक | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ९२ | अब्दुल सतार | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ९३ | जावेदा खातुन जागा | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम महिला | संस्थापन समूह |
| ९४ | योगेन्द्र चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
| ९५ | रामजनम चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
| ९६ | कल्पना चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |
| ९७ | जीवन राना | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |




